哈弗H9 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T 汽油 手自一体 四驱 舒适型 五座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 21.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 柴油 手自一体 四驱 舒适型 五座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 22.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 汽油 手自一体 四驱 舒适型 七座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 22.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 柴油 手自一体 四驱 舒适型 七座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 23.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 汽油 手自一体 四驱 豪华型 七座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 24.98万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 汽油 手自一体 四驱 尊享型 五座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 25.58万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 柴油 手自一体 四驱 豪华型 七座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 25.78万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 柴油 手自一体 四驱 尊享型 五座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 26.38万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
2.0T 汽油 手自一体 四驱 尊贵型 七座 | 手自一体变速箱(AT) | - | 27.28万 | 暂无报价 | 询底价+ 对比 |
哈弗H9 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 厂商指导价 | 商家最低价 | |
2.0T 手自一体 标准型 五座 | 暂无 | 10.4L | 20.98万 | 20.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 标准型 七座 | 暂无 | 10.4L | 21.98万 | 21.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 精英型 五座 | 暂无 | 10.4L | 21.98万 | 21.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 精英型 七座 | 暂无 | 10.4L | 22.98万 | 22.98万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 豪华型 五座 | 暂无 | 10.4L | 23.98万 | 23.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 豪华型 七座 | 暂无 | 10.4L | 24.98万 | 23.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 尊贵型 五座 | 暂无 | 10.4L | 26.28万 | 23.78万 | 询底价+ 对比 |
2.0T 手自一体 尊贵型 七座 | 暂无 | 10.4L | 27.28万 | 23.78万 | 询底价+ 对比 |
(口碑总数28)
真实感受过然后再分享,车子一直让人满意2015-04-20 00:00:00
转眼买车快三个月了,9没有让人失望一直让我很满意,驾乘都很舒服,油耗再过了磨合后也开始慢慢降下来了,动力因为磨合好了也表现出色,总体哼满意,大家看具体的吧!
【易点易评团】看客 心中的越野梦—全地形七座SUV2015-04-11 00:00:00
在车展上无意间看到了 H9 ,这也是我第一次看实车,说实话,第一眼看到我真的不愿意相信这是国产车,我真的把他当成了丰...